Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 627.23 W/m2
Minimum 226.47 W/m2
21 December
Maximum 945.40 W/m2
18 Jún

Mesiace


15 Január 12.01 270.437
15 Február 12.06 434.62
15 Marec 12.01 631.526
15 Apríl 12.52 808.444
15 Máj 12.48 909.322
15 Jún 12.52 945.076
15 Júl 12.58 925.58
15 August 12.56 846.531
15 September 12.47 698.356
15 Október 12.37 506.89
15 November 11.36 320.086
15 December 11.47 229.269

Dní


1 Január 11.55 234.369
2 Január 11.56 235.991
3 Január 11.56 237.766
4 Január 11.56 239.688
5 Január 11.57 241.761
6 Január 11.57 243.979
7 Január 11.58 246.346
8 Január 11.58 248.858
9 Január 11.59 251.515
10 Január 11.59 254.317
11 Január 12.00 257.26
12 Január 12.00 260.346
13 Január 12.00 263.571
14 Január 12.01 266.935
15 Január 12.01 270.437
16 Január 12.01 274.072
17 Január 12.02 277.843
18 Január 12.02 281.745
19 Január 12.02 285.775
20 Január 12.03 289.935
21 Január 12.03 294.221
22 Január 12.03 298.629
23 Január 12.04 303.158
24 Január 12.04 307.808
25 Január 12.04 312.64
26 Január 12.04 317.522
27 Január 12.05 322.517
28 Január 12.05 327.621
29 Január 12.05 332.83
30 Január 12.05 338.142
31 Január 12.05 343.553
1 Február 12.06 349.062
2 Február 12.06 354.666
3 Február 12.06 360.361
4 Február 12.06 366.144
5 Február 12.06 372.011
6 Február 12.06 377.96
7 Február 12.06 383.987
8 Február 12.06 390.089
9 Február 12.06 396.262
10 Február 12.06 402.504
11 Február 12.06 408.811
12 Február 12.06 415.179
13 Február 12.06 421.606
14 Február 12.06 428.087
15 Február 12.06 434.62
16 Február 12.06 441.201
17 Február 12.06 447.826
18 Február 12.06 454.492
19 Február 12.06 461.196
20 Február 12.06 467.933
21 Február 12.06 474.702
22 Február 12.06 481.497
23 Február 12.06 488.317
24 Február 12.05 495.158
25 Február 12.05 502.017
26 Február 12.05 508.89
27 Február 12.05 515.774
28 Február 12.05 522.664
29 Február 12.05 529.559
1 Marec 12.04 536.457
2 Marec 12.04 543.353
3 Marec 12.04 550.244
4 Marec 12.04 557.127
5 Marec 12.04 563.998
6 Marec 12.03 570.858
7 Marec 12.03 577.701
8 Marec 12.03 584.524
9 Marec 12.03 591.324
10 Marec 12.02 598.102
11 Marec 12.02 604.852
12 Marec 12.02 611.571
13 Marec 12.01 618.257
14 Marec 12.01 624.911
15 Marec 12.01 631.526
16 Marec 12.01 638.101
17 Marec 12.00 644.634
18 Marec 12.00 651.125
19 Marec 12.00 657.568
20 Marec 11.59 663.962
21 Marec 11.59 670.308
22 Marec 11.59 676.601
23 Marec 11.59 682.838
24 Marec 11.58 689.021
25 Marec 11.58 695.146
26 Marec 11.58 701.21
27 Marec 12.57 707.214
28 Marec 12.57 713.157
29 Marec 12.57 719.033
30 Marec 12.56 724.844
31 Marec 12.56 730.59
1 Apríl 12.56 736.266
2 Apríl 12.56 741.871
3 Apríl 12.55 747.847
4 Apríl 12.55 753.315
5 Apríl 12.55 758.708
6 Apríl 12.54 764.028
7 Apríl 12.54 769.274
8 Apríl 12.54 774.443
9 Apríl 12.54 779.534
10 Apríl 12.53 784.551
11 Apríl 12.53 789.488
12 Apríl 12.53 794.346
13 Apríl 12.52 799.124
14 Apríl 12.52 803.825
15 Apríl 12.52 808.444
16 Apríl 12.52 812.981
17 Apríl 12.51 817.437
18 Apríl 12.51 821.814
19 Apríl 12.51 826.108
20 Apríl 12.51 830.32
21 Apríl 12.51 834.449
22 Apríl 12.50 838.497
23 Apríl 12.50 842.464
24 Apríl 12.50 846.348
25 Apríl 12.50 850.15
26 Apríl 12.50 853.869
27 Apríl 12.50 857.505
28 Apríl 12.49 861.062
29 Apríl 12.49 864.536
30 Apríl 12.49 867.93
1 Máj 12.49 871.242
2 Máj 12.49 874.473
3 Máj 12.49 877.623
4 Máj 12.49 880.693
5 Máj 12.49 883.684
6 Máj 12.48 886.595
7 Máj 12.48 889.428
8 Máj 12.48 892.184
9 Máj 12.48 894.861
10 Máj 12.48 897.461
11 Máj 12.48 899.984
12 Máj 12.48 902.432
13 Máj 12.48 904.803
14 Máj 12.48 907.1
15 Máj 12.48 909.322
16 Máj 12.48 911.471
17 Máj 12.48 913.547
18 Máj 12.48 915.55
19 Máj 12.48 917.482
20 Máj 12.48 919.343
21 Máj 12.48 921.133
22 Máj 12.48 922.853
23 Máj 12.49 924.506
24 Máj 12.49 926.09
25 Máj 12.49 927.607
26 Máj 12.49 929.056
27 Máj 12.49 930.439
28 Máj 12.49 931.756
29 Máj 12.49 933.008
30 Máj 12.49 934.195
31 Máj 12.49 935.318
1 Jún 12.50 936.38
2 Jún 12.50 937.379
3 Jún 12.50 938.315
4 Jún 12.50 939.19
5 Jún 12.50 940.003
6 Jún 12.50 940.756
7 Jún 12.51 941.451
8 Jún 12.51 942.086
9 Jún 12.51 942.662
10 Jún 12.51 943.178
11 Jún 12.51 943.847
12 Jún 12.52 944.24
13 Jún 12.52 944.576
14 Jún 12.52 944.855
15 Jún 12.52 945.076
16 Jún 12.52 945.24
17 Jún 12.53 945.349
18 Jún 12.53 945.402
19 Jún 12.53 945.399
20 Jún 12.53 945.339
21 Jún 12.54 945.223
22 Jún 12.54 945.054
23 Jún 12.54 944.829
24 Jún 12.54 944.547
25 Jún 12.54 944.21
26 Jún 12.55 943.817
27 Jún 12.55 943.371
28 Jún 12.55 942.868
29 Jún 12.55 942.308
30 Jún 12.55 941.692
1 Júl 12.56 941.021
2 Júl 12.56 940.295
3 Júl 12.56 939.511
4 Júl 12.56 938.67
5 Júl 12.56 937.772
6 Júl 12.56 936.816
7 Júl 12.57 935.804
8 Júl 12.57 934.734
9 Júl 12.57 933.605
10 Júl 12.57 932.417
11 Júl 12.57 931.17
12 Júl 12.57 929.862
13 Júl 12.57 928.495
14 Júl 12.58 927.068
15 Júl 12.58 925.58
16 Júl 12.58 924.031
17 Júl 12.58 922.419
18 Júl 12.58 920.746
19 Júl 12.58 919.009
20 Júl 12.58 917.208
21 Júl 12.58 915.344
22 Júl 12.58 913.415
23 Júl 12.58 911.421
24 Júl 12.58 909.362
25 Júl 12.58 907.237
26 Júl 12.58 905.045
27 Júl 12.58 902.786
28 Júl 12.58 900.46
29 Júl 12.58 898.065
30 Júl 12.58 895.602
31 Júl 12.58 893.07
1 August 12.58 890.469
2 August 12.58 887.797
3 August 12.58 885.055
4 August 12.58 882.242
5 August 12.58 879.357
6 August 12.57 876.402
7 August 12.57 873.375
8 August 12.57 870.276
9 August 12.57 867.104
10 August 12.57 863.859
11 August 12.57 860.54
12 August 12.57 857.147
13 August 12.56 853.682
14 August 12.56 850.144
15 August 12.56 846.531
16 August 12.56 842.843
17 August 12.56 839.08
18 August 12.55 835.245
19 August 12.55 831.335
20 August 12.55 827.017
21 August 12.55 822.953
22 August 12.54 818.816
23 August 12.54 814.607
24 August 12.54 810.323
25 August 12.54 805.964
26 August 12.53 801.534
27 August 12.53 797.031
28 August 12.53 792.454
29 August 12.52 787.805
30 August 12.52 783.086
31 August 12.52 778.295
1 September 12.51 773.431
2 September 12.51 768.501
3 September 12.51 763.499
4 September 12.50 758.427
5 September 12.50 753.291
6 September 12.50 748.085
7 September 12.49 742.811
8 September 12.49 737.475
9 September 12.49 732.072
10 September 12.48 726.604
11 September 12.48 721.077
12 September 12.48 715.486
13 September 12.47 709.835
14 September 12.47 704.125
15 September 12.47 698.356
16 September 12.46 692.532
17 September 12.46 686.652
18 September 12.46 680.717
19 September 12.45 674.732
20 September 12.45 668.695
21 September 12.44 662.607
22 September 12.44 656.475
23 September 12.44 650.294
24 September 12.43 644.069
25 September 12.43 637.805
26 September 12.43 631.497
27 September 12.42 625.152
28 September 12.42 618.771
29 September 12.42 612.354
30 September 12.41 605.905
1 Október 12.41 599.428
2 Október 12.41 592.921
3 Október 12.40 586.387
4 Október 12.40 579.833
5 Október 12.40 573.256
6 Október 12.40 566.659
7 Október 12.39 560.049
8 Október 12.39 553.424
9 Október 12.39 546.787
10 Október 12.38 540.142
11 Október 12.38 533.493
12 Október 12.38 526.84
13 Október 12.38 520.186
14 Október 12.37 513.534
15 Október 12.37 506.89
16 Október 12.37 500.253
17 Október 12.37 493.626
18 Október 12.37 487.013
19 Október 12.36 480.418
20 Október 12.36 473.844
21 Október 12.36 467.293
22 Október 12.36 460.768
23 Október 12.36 454.271
24 Október 12.36 447.807
25 Október 12.36 441.379
26 Október 12.35 434.99
27 Október 12.36 428.641
28 Október 12.35 422.111
29 Október 12.35 415.862
30 Október 11.35 409.665
31 Október 11.35 403.523
1 November 11.35 397.438
2 November 11.35 391.415
3 November 11.35 385.456
4 November 11.35 379.564
5 November 11.35 373.743
6 November 11.35 367.996
7 November 11.35 362.325
8 November 11.35 356.734
9 November 11.35 351.226
10 November 11.35 345.803
11 November 11.36 340.47
12 November 11.36 335.23
13 November 11.36 330.084
14 November 11.36 325.035
15 November 11.36 320.086
16 November 11.36 315.24
17 November 11.37 310.5
18 November 11.37 305.87
19 November 11.37 301.35
20 November 11.37 296.942
21 November 11.37 292.65
22 November 11.38 288.477
23 November 11.38 284.425
24 November 11.38 280.494
25 November 11.39 276.688
26 November 11.39 273.01
27 November 11.39 269.459
28 November 11.40 266.038
29 November 11.40 262.752
30 November 11.40 259.597
1 December 11.41 256.579
2 December 11.41 253.698
3 December 11.41 250.954
4 December 11.42 248.353
5 December 11.42 245.891
6 December 11.43 243.571
7 December 11.43 241.396
8 December 11.44 239.364
9 December 11.44 237.48
10 December 11.45 235.739
11 December 11.45 234.149
12 December 11.45 232.704
13 December 11.46 231.41
14 December 11.46 230.263
15 December 11.47 229.269
16 December 11.47 228.423
17 December 11.48 227.73
18 December 11.48 227.186
19 December 11.49 226.796
20 December 11.49 226.556
21 December 11.50 226.47
22 December 11.50 226.534
23 December 11.51 226.753
24 December 11.51 227.122
25 December 11.52 227.646
26 December 11.52 228.319
27 December 11.53 229.148
28 December 11.53 230.126
29 December 11.54 231.258
30 December 11.54 232.539
31 December 11.55 233.974


Dizajn

Zmeniť dizajn...

Jednotky

Jazyk



Icons


Teplota

Vlhkosť

Tlak

Rýchlosť vetra

Náraz vetra

Zrážky

Slnečný svit

Sneh

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditeľnosť

Základňa mrakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Východ slnka

Západ slnka

Východ Mesiaca

Západ Mesiaca

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webkamera

Table

Graf

Mapa

Steady

Rising

Falling

Výstraha

Latitude

Longitude

História

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Deň

Mesiac

Rok

High temperature

Low temperature

Deň

Noc

Jar

Leto

Jeseň

Zima